Prezzi attuali

Nella tabella sottostante sono riportati i prezzi degli annunci per la vendita di oro, argento e altri metalli preziosi tramite la nostra piattaforma PreMeSec.ch. Il prezzo viene calcolato in base al valore di borsa dei metalli preziosi oggetto dell'annuncio. Grazie a questi prezzi, PreMeSec.ch è una delle piattaforme di annunci più convenienti in Svizzera. La vendita tramite annunci risulta quindi nettamente più conveniente rispetto al margine di negoziazione applicato dalla maggior parte delle banche per quantità comparabili di metalli preziosi!

Da valore del metallo prezioso A valore del metallo prezioso Commissione
- 99.99 CHF 7,00%
100.00 CHF 199.99 CHF 6,00%
200.00 CHF 399.99 CHF 5,00%
400.00 CHF 599.99 CHF 4,00%
600.00 CHF 799.99 CHF 3,00%
800.00 CHF 1'199.99 CHF 2,00%
1'200.00 CHF 1'999.99 CHF 1,80%
2'000.00 CHF 4'999.99 CHF 1,50%
5'000.00 CHF 9'999.99 CHF 1,20%
10'000.00 CHF 14'999.99 CHF 1,00%
15'000.00 CHF 29'999.99 CHF 0,90%
30'000.00 CHF 39'999.99 CHF 0,85%
40'000.00 CHF 49'999.99 CHF 0,80%
50'000.00 CHF - 0,75%