Prix actuels

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les tarifs applicables aux annonces de vente d'or, d'argent et d'autres métaux précieux sur notre plateforme PreMeSec.ch. Le prix est calculé sur la base de la valeur boursière des métaux précieux mis en vente. Grâce à ces tarifs, PreMeSec.ch figure parmi les plateformes d’annonces les plus avantageuses de Suisse. La vente par le biais d’annonces est ainsi nettement moins coûteuse que la marge commerciale appliquée par la plupart des banques pour des quantités comparables de métaux précieux !

De la valeur des métaux précieux À la valeur des métaux précieux Honoraires
- 99.99 CHF 7,00%
100.00 CHF 199.99 CHF 6,00%
200.00 CHF 399.99 CHF 5,00%
400.00 CHF 599.99 CHF 4,00%
600.00 CHF 799.99 CHF 3,00%
800.00 CHF 1'199.99 CHF 2,00%
1'200.00 CHF 1'999.99 CHF 1,80%
2'000.00 CHF 4'999.99 CHF 1,50%
5'000.00 CHF 9'999.99 CHF 1,20%
10'000.00 CHF 14'999.99 CHF 1,00%
15'000.00 CHF 29'999.99 CHF 0,90%
30'000.00 CHF 39'999.99 CHF 0,85%
40'000.00 CHF 49'999.99 CHF 0,80%
50'000.00 CHF - 0,75%